|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação:: | Transporte de SMT com a máquina de SMT do conector de SMEMA que liga o transporte de correia da insp | Materiais aplicáveis:: | Transmissão do PWB |
|---|---|---|---|
| Área do PWB:: | 1500×350 milímetro | Aplique a:: | (Máquina de SMT) PWB, placa clara dura ou tira macia da lâmpada, etc. |
| Nome:: | transporte do PWB do smt | ||
| Destacar: | linha transporte,transporte do smt |
||
1. Característica
projeto modular do ■, conjunto opcional conforme a exigência do cliente.
O projeto de aço áspero do ■, melhora a estabilidade do equipamento.
Parafuso de aço inoxidável liso do ■ para ajustar a largura do trilho.
controle de velocidade variável do ■.
Modo de testes da placa de circuito do ■.
■ usando um entalhe de alumínio dedicado para que a órbita de transferência impeça o PWB colado.
projeto inferior mais pesado do ■, não facilmente deslocamento.
o comprimento da máquina do ■ pode ser personalizado.
2. Especificação
| Artigo | Transporte de SMT | |
| 1 | Poder | Fase 50/60HZ da C.A. 220V/single |
| 2 | Largura ajustável de Sideway | 50-350mm |
| 3 | Comprimento do trilho | 1500mm |
| 4 | Altura do transporte | 900/20mm |
| 5 | Consumo de potência | 45W |
| 6 | Dimensão | 1500*750*900±20mm (L*W*H) |
| 7 | Peso | 65kg |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066