|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | máquina da picareta e do lugar | Dimensão: | 1650*2000*1550 milímetro |
|---|---|---|---|
| Peso total: | 2800KG | Largura do comprimento do PWB: | minuto máximo 100*100mm de 500*300mm |
| Sistema: | Windows7 | Poder: | C.A. 380 50 hertz |
| Consumo de potência: | 8kw | Garantia: | 1 ano |
| pagamento: | T/T, LC | Cabeça: | 20 cabeças |
| Destacar: | picareta do smt e equipamento do lugar,máquina de montagem conduzida de alta velocidade |
||
As 16 cabeças econômicas perfeitas duráveis escolhem e a máquina do lugar conduziu o mounter da microplaqueta
Detalhes
picareta do módulo duplo e máquina multi-funcionais completo-automáticas do lugar, para produzir ao mesmo tempo dois produtos diferentes.
Adota o método do grupo à escolha e separado à colocação, separe à escolha e separado à colocação. Cada cabeça pode ser controlada independentemente, e montagem flexível de vários componentes.
4 grupos de câmeras importadas, para reconhecer synchronously, assegurar eficazmente a velocidade da montagem e o precision.vision para a identificação do voo, correção da marca.
![]()
| HT-E5D | ||
| PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: minuto de 500*300mm: 100*100mm |
| Espessura do PWB | 0.5~3mm | |
| Aperto do PWB | Aperto elétrico + pressão ajustável pneumática | |
| Montando o modo |
ØGroup à escolha e separado à colocação ØSeparate à escolha e separado à colocação |
|
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| software | R&D independentemente | |
| exposição | Monitor do tela táctil | |
| Dispositivo entrado | Teclado, rato | |
|
Visão sistema |
Câmera de No.of |
2sets da câmera importada Visão para a identificação do alinhamento, correção da marca |
| Montando a precisão | 0.02mm (precisão da repetição) | |
| Montando a altura | <36mm> | |
| Montando a velocidade | 80000CPH | |
| Espaço dos componentes | 0.2mm | |
| Poder | 380AC 50HZ | |
| Consumo de potência | 8KW | |
| Transmissão do transporte | Comprimento máximo: 500mm | |
| Velocidade da transmissão | >500mm/sec | |
| Sentido de transmissão | Sentido | |
| Modo de transmissão | Auto movimentação em linha | |
| Pressão de ar | >² de 5.0kg /cm | |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| X, Y, maneira da movimentação da linha central de X | Máquina linear magnética da parte alta + controlo do motor servo para X, Y, linha central de Z | |
| Maneira de alimentação | ||
| Sistema de alimentação | Estação dos alimentadores de No.of | Duelo mode.totally 60 |
| Bocais de No.of | Mode.totally duplo 16 | |
| Maneira de alimentação | Alimentador elétrico com motor dobro | |
![]()
Empacotamento & entrega
Nosso modo de transporte que inclui a água, a terra e o transporte aéreo. Você pode escolher a maneira a mais apropriada de acordo com suas exigências.
Nossa embalagem é feita da caixa de madeira com pacote do vácuo, e nós prometemos entregar os bens dentro de quatro semanas após o pagamento.
Observações:
termos 1.Payment: O depósito 30% adiantado, o equilíbrio 70% deve ser pagado antes da expedição por T/T.
tempo 2.Delivery: 30 dias após o depósito.
3.Warranty: 1 ano. (incluindo peças sobresselentes)
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066