|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | máquina da picareta e do lugar | Sistema: | windows7 |
|---|---|---|---|
| Peso total: | 1250kg | Bocais: | 8PCS |
| velocidade: | 40000CPH | Tamanho do PWB: | 1200*350mm |
| Dimensão: | 2550*1650*1550mm | Câmera: | 2 grupos de câmera importada |
| Destacar: | máquina de montagem conduzida de alta velocidade,Máquina do conjunto de SMT |
||
A precisão alta conduziu o smd de IC do conjunto do bulbo que faz a picareta da máquina e a máquina do lugar
Detalhes do produto
1. Precisão que monta o sistema principal
O método de montagem de 8 cabeças do bocal, de colheita do grupo e da colocação separada/colheita separada e colocação separada pode cumprir as exigências de montagem de componentes diferentes.
Cada cabeça do bocal é controlada independentemente por um servo motor independente para reduzir-se alimentar e assegurar a precisão da montagem em uma velocidade mais alta do que o motor deslizante.
2. Parafuso importado elevada precisão
A linha central de X e de Y adota o motor linear magnético da parte alta para controlar o parafuso, e a linha central de Z adota o servo motor de panasonic para controlar e conduzir, com desempenho ultra-alto da aceleração e a velocidade estável do movimento para assegurar a precisão e a estabilidade de cada etapa da montagem.
Espaço de aplicação
Lâmpadas e lanternas: lâmpada fluorescente, lâmpada do bulbo, luz de teto, luz de painel, lâmpada moldada da luz, lâmpada de mineração, abaixo da luz, etc.
Iluminação: tubo da luz suave, tubo duro, módulo da propaganda, etc.
Colando a classe: Cola do relógio do diodo emissor de luz
| HT-E8S | ||
| PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: minuto de 1200*300mm: 100*100mm |
| Espessura do PWB | 0.5~5mm | |
| Aperto do PWB | Pressão ajustável pneumática | |
| Montando o modo | ØGroup à escolha e separado à colocação | |
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| software | R&D independentemente | |
| exposição | Monitor do tela táctil | |
| Dispositivo entrado | Teclado, rato | |
Visão sistema | Câmera de No.of | 2sets da câmera importada |
| Montando a precisão | 0.02mm (precisão da repetição) | |
| Montando a altura | <36mm> | |
| Montando a velocidade | 40000CPH | |
| Espaço dos componentes | 0.2mm | |
| Estação dos alimentadores de No.of | 30PCS | |
| Bocais de No.of | 8PCS | |
| Poder | 380AC 50HZ | |
| Consumo de potência | 4KW | |
| Transmissão do transporte | Comprimento máximo: 1200mm | |
| Velocidade da transmissão | >500mm/sec | |
| Sentido de transmissão | Sentido | |
| Modo de transmissão | Auto movimentação em linha | |
| Pressão de ar | >² de 5.0kg /cm | |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| Módulo 1set do cartão de controle do movimento | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| X, Y, maneira da movimentação da linha central de X | Controlo do motor servo para X, Y, linha central de Z | |
| Maneira de alimentação | Alimentador elétrico com motor dobro | |
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066