|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | 1 ano | Dimensão: | 2700*1900*1530mm |
|---|---|---|---|
| Peso total: | 1300KG | Poder: | 380AC 50Hz |
| Consumo de potência: | 5kW | Espessura do PWB: | 0.5~5mm |
| Tamanho do PWB: | max330*1200mm | Nome: | máquina da picareta e do lugar |
| Destacar: | máquina de montagem conduzida de alta velocidade,Máquina do conjunto de SMT |
||
O corte de máquina o mais barato da picareta e do lugar do preço da câmera visual de alta qualidade conduziu a máquina para a luz da corda
Detalhes
HT-XF é projetado especialmente para a indústria do diodo emissor de luz; o grupo de 34 cabeças a tomar e o grupo a montar, com uma capacidade de 17000 CPH, eficazmente melhorando a precisão e a eficiência da montagem, salvar muitos custos laborais, uso estável, operação simples, são uma máquina de montagem totalmente automático com relação alta do desempenho-preço.
Sistema visual
5 grupos de câmera importada
Alinhamento da visão, correção da marca
Alta velocidade e elevada precisão
Este Mounter especial tem uma velocidade de 150000~170000 CPH.Can salvo o espaço, custos laborais, custos da gestão
Boa durabilidade
Usando o motor duplo eletrônico da estabilidade alta
A resistência de desgaste da haste do parafuso não é fácil de afastar-se e tem a precisão alta.
O trilho de guia tem a capacidade de carregamento forte e a estabilidade alta.
![]()
![]()
| HT-XF | ||
| PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: minuto de 330*1200mm: 90*330mm |
| Espessura do PWB | 0.5~5mm | |
| Aperto do PWB | Pressão ajustável pneumática | |
| Montando o modo | Grupo a tomar e grupo a montar | |
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| software | R&D independentemente | |
| exposição | Monitor do diodo emissor de luz | |
| Dispositivo entrado | Teclado, rato | |
|
Visão sistema |
Câmera de No.of |
5 grupos de câmera importada Alinhamento da visão, correção da marca |
| Montando a precisão | 0.02mm (precisão da repetição) | |
| Montando a altura | <15mm> | |
| Montando a velocidade | 150000~170000CPH | |
| Componentes | Diodo emissor de luz 3014/3020/3528/5050 e resistores, capacitores, retificadores de ponte. | |
| Espaço dos componentes | 0.2mm | |
| Estação dos alimentadores de No.of | 34PCS | |
| Bocais de No.of | 34PCS | |
| Poder | 220AC 50HZ | |
| Consumo de potência | 5KW | |
| Transmissão do transporte | Comprimento máximo: 1200mm | |
| Velocidade da transmissão | >500mm/sec | |
| Sentido de transmissão | Único (esquerda para a direita ou direito ou esquerdo) | |
| Modo de transmissão | Auto movimentação em linha | |
| Modo da posição | Ótico | |
| Pressão de ar | >² de 5.0kg /cm | |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| Módulo 1set do cartão de controle do movimento | Investigação e desenvolvimento independente por ETON | |
| X, Y, maneira da movimentação da linha central de X | Controlo do motor servo para X, Y, linha central de Z | |
| Maneira de alimentação | Alimentador elétrico com motor dobro | |
Nossos sócios
ETON avançou a tecnologia e a inovação conduz a revolução do mercado rapidamente, e obtém um número de tecnologias da propriedade intelectual, incluindo 9 patentes da invenção, 112 patentes práticas, 12 direitos reservados do software, que salvar muito trabalhos e espaço da produção, obteve a grande parte de mercado em EUA, COREIA, ÍNDIA, ALEMANHA, EGITO, TURQUIA, VIETNAME, TUNÍSIA, TAILÂNDIA mais de 20 países.
![]()
Observações:
termos 1.Payment: O depósito 30% adiantado, o equilíbrio 70% deve ser pagado antes da expedição por T/T.
tempo 2.Delivery: 30 dias após o depósito.
3.Warranty: 1 ano. (incluindo peças sobresselentes)
Após o serviço de vendas
Período da manutenção: 1 ano.
Clientes da visita regularmente e para recolher a informação.
Forneça a informação latente sobre a tecnologia e o equipamento.
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066