|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Máquina pick and place SMD | Dimensão: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Componentes aplicáveis: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Peso total: | 2000kg |
| Consumo de energia: | 8KW | Garantia: | Um ano |
| Utilização: | Fabricação de tubos LED de grande quantidade, montagem de placas de circuito/luz LED, máquina de rec | Fornecimento de energia: | 220V,50~60HZ |
| condição: | Original de 100% | Velocidade: | 90000CPH |
| Destacar: | 0805 Máquina de montagem de chips,0402 Máquina de montagem de chips,Máquina de recolha e colocação SMD 220V |
||
Função do montador de chips SMT
Vantagens do produto:
1Sistema duplo, máquina de módulo duplo
2comprimento de PCB largura: max 1200*300mm min:100*100mm
3Tecnologia exclusiva patenteada:Grupo para recolher e separar para colocar,Separar para recolher e separar para colocar.
4Visão para a identificação de voo, correcção de marca.
5Acionamento dos eixos X, Y e Z por um motor magnético linear de ponta e um servomotor.
6.Total de 40 estações de alimentação e 16 bocas.
Imagens do montador de chips SMT
![]()
![]()
O nosso mercado
A ETON desenvolve tecnologias e inovações avançadas que impulsionam rapidamente a revolução do mercado e obtém uma série de tecnologias de propriedade intelectual,incluindo 9 patentes de invenção,112 patentes práticas,12 direitos de autor de software,que poupam muito trabalho e espaço de produção,conquistou uma grande parte do mercado nos EUA, Coreia, Índia, Alemanha, Egito, Turquia, VIETNAM, TUNÍSIA, TAILANDIA mais de 20 países.
![]()
Parâmetro Técnico da Máquina SMT
| Máquina de recolha e colocação HT-E8D | ||
| PCB | comprimento de PCB largura | Max:1200*300mm min:100*100mm |
| Espessura do PCB | 0.5~5 mm | |
| Aplicação de pinças de PCB | Pneumático regulado a pressão | |
| Modo de montagem |
ØGrupo a escolher e separar para colocar ØSeparar para recolher e separar para colocar |
|
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| Software | Investigação e desenvolvimento independentemente | |
| exibição | Monitor de tela sensível ao toque | |
| Dispositivo de entrada | Teclado, mouse. | |
|
Visão sistema |
Número da câmara |
2 conjuntos de câmaras importadas Visão para a identificação do alinhamento, correcção da marca |
| Precisão de montagem | 0.04 mm (repito precisão) | |
| Altura de montagem | < 15 mm | |
| Velocidade de montagem | 90000CPH | |
| Espaço de componentes | 0.2 mm | |
| Potência | 380AC 50HZ | |
| Consumo de energia | 8KW | |
| Transmissão por transportador | comprimento máximo: 500 mm | |
| Velocidade de transmissão | > 500 mm/s | |
| Direção da transmissão | Ambas as direcções | |
| Modo de transmissão | Auto online drive | |
| Pressão do ar | > 5,0 kg/cm2 | |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independentes da ETON | |
| Direcção do eixo X, Y, X | Máquina linear magnética de ponta + comando do servomotor para eixo X, Y, Z | |
| Forma de alimentação | ||
| Sistema de alimentação | Número de estações de alimentação | Modo Duelo. Total 48. |
| Número de bocas | Modo duplo.totalmente24 | |
| Forma de alimentação | Outros aparelhos de ar condicionado | |
Contacte-me
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066