|
Detalhes do produto:
|
| Nome da máquina: | Máquina de limpeza de PCB | Função da máquina: | Limpeza do PCB antes da impressora |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Máquina de limpeza de PCB de design de gaveta modular,Máquina de limpeza de PCB controlada por PLC |
||
Máquina de limpeza de PCB da impressora de estêncil
Características
1. Ampla aplicação
2. Alto desempenho
3. SMT Design de ligação padrão da indústria
![]()
Parâmetro
| Modelo | ET-PC-250 | ET-PC-330 | ET-PC-390 | ET-PC-460 | ||
| Dimensão | L555xW820xH1350mm | L555xW900xH1350mm | L555xW960xH1350mm | L555xW1030xH1350mm | ||
| Tamanho da placa | 50x50-350x250 mm | 50x50-450x330 mm | 50x50-530x390 mm | 50x50-530x460 mm | ||
| Tamanho do carregador | L355xW320xH565mm | L460xW400xH565mm | L535xW460xH565mm | L535xW530xH565mm | ||
| Altura do processo | 900 ± 20 mm | |||||
| Velocidade do processo | 0-9m/min | |||||
| Direção do fluxo | L→R ou R→L | |||||
| Espessura do painel | 0.4-5mm | |||||
| Rotação do pincel | 200-1200 RPM | |||||
| Quantidade de pincel | Top 2 | |||||
| Estilo de pincel | Antistático e de alta densidade | |||||
| Eliminação de poeira | Top 1 | |||||
| Apoio ao Conselho | 1 | |||||
| Em pó limpo | Caixa de recolha de poeira | |||||
| Eliminação da DSE | Ambos carregamento / descarga | |||||
| Peso | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | ||
| Requisito de potência | 220Vac 50/60Hz, 1h | |||||
| Necessidade de ar | 0.4-0.6 Mpa; máximo 30 L/min | |||||
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066