|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade máxima de montagem: | 48000CPH | cabeça: | 10 PCS |
|---|---|---|---|
| estação de alimentadores: | 52pcs | Espessura do PCB: | 0.5-5mm |
| Modulo: | KT10S | Montando a precisão: | CHIP±0,03mm, QFP±0,025mm, Cpk≧1,0(3σ) |
| Consumo de energia: | 220AC 50HZ 1.5KW | Dimensão: | 1460*2015*1654mm |
| Destacar: | 1460*2015*1654mm SMT pick and place machine,Máquina de seleção de lugar do condutor de iluminação LED,Máquina SMT para condutor de iluminação LED |
||
Preço económico SMT pick and place machine para produção de controladores de iluminação LED
Descrição
Características principais da máquina
Parâmetro principal da máquina
| Modelo | KT10S |
| Dimensão | |
| Duração | 1490 mm |
| Largura | 2020 mm |
| Altura | 1650 mm |
| Peso total | 2080 kg |
| PCB | |
| Comprimento do PCB Largura | Max: 500*450mm ((opção 1200*450) Min: 50*50mm |
| Espessura do PCB | 0.5-5mm |
| Aplicação de pinças de PCB | Prensagem do cilindro, largura de trilho ajustável |
| Modo de montagem | Selecção em grupo e colocação separada |
| O.S. | |
| Sistema | Windows 7 |
| Software | Investigação e desenvolvimento independentemente |
| Exibição | Monitor de tela sensível ao toque |
| Dispositivo de entrada | teclado, mouse |
| Sistema de visão | |
| Número da câmara | 1 PCS (câmara de visão de voo da cabeça) |
| 1 PCS Mark câmera | |
| Precisão de montagem | CHIP±0,03mm QFP±0,025mm Cpk |
| Altura de montagem | ¢ 16 mm |
| Velocidade de montagem | 48000 CPH ((Em melhor estado) |
| Componentes | LED, condensadores, resistores, componentes em forma, etc. |
| Velocidade dos componentes | 0.2 mm |
| Número da estação de alimentação | 52 PCS (104 PCS personalizáveis, opção de alteração da bandeja/bocal do IC) |
| Número de bocas | 10 PCS |
| Potência | 220AC 50HZ |
| Consumo de energia | 1.5kw |
| Ambiente de funcionamento | 23°C ± 3°C |
| Velocidade de transmissão | > 1000 mm/sec |
| Direcção de transmissão | Single ((esquerda→ direita ou direita→ esquerda) |
| Modo de transmissão | Dispositivo online |
| Modo de posição | Óptica |
| Consumo de gás | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 600N/min |
| Controle elétrico | Investigação e desenvolvimento independentes da ETON |
| Modulo de cartão de controlo de movimento 1 conjunto | Investigação e desenvolvimento independentes da ETON |
| Eixo X, Y, Z Direção de condução | Motor magnético linear de ponta |
| Forma de alimentação | Alimentação inteligente com motor duplo |
| Interface do sistema MES de gestão da produção | Personalizado |
Nossas exposições
A Eton participou de muitas exposições de países estrangeiros, como a Exposição da Índia em Mumbai, a Exposição da Índia em Delhi, a Exposição do Egito, a Exposição da Turquia, a Exposição do Paquistão,etc e comércio com mais de 30 paísesAlém disso, participamos em grandes exposições domésticas, como a Exposição Guangzhou Guangya, a Exposição de Munique de Xangai, a Exposição de Luz LED de Chongqing, etc.
![]()
Pacotes
Quanto à embalagem da máquina, colocamos-a em embalagem de filme e algodão espuma, para evitar a poeira e água de proteger a máquina e manter seco da máquina durante o transporte,e equipar com caixas de madeira para o transporte para o porto especificado.
![]()
Mercado
Os nossos produtos foram exportados para mais de 30 países e regiões, incluindo Coreia do Sul, Índia, Vietname, Tunísia, Egito, Turquia, Rússia, Brasil etc. E aqui estão alguns dos nossos grandes clientes:
SURYA, POLYCAB, FIEM, RK, GK, TECHNO LED, CALCOM, ACK, KENDAL, RangDong, UNISTAR, e assim por diante.
![]()
Serviço
Fornecer um serviço adequado para os nossos clientes é a missão vital para a nossa empresa, com certeza, aqui estão algumas dicas como sopro:
![]()
Contacte-me:
Whatsapp/Wechat: +8613632769526
Email: Noah@eton-mounter.com
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066