|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | máquina da picareta e do lugar | Componentes: | Capacitores de resistores LED 3014/3020/3528/5050 |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 250000CPH | Tamanho do PWB: | 1200*330-100*100mm |
| Alimentadores: | 68 peças | Bocais: | 68 peças |
| Garantia: | 1 ano | Poder: | 380AC 50HZ |
| Aplicação: | Linha de produção de SMT | Componentes aplicáveis: | 0402, CONCESSÃO, IC, 0805 |
| Peso: | 1800KG | Precisão: | 0.02mm |
| Uso: | especial para a tira do diodo emissor de luz, produção do qty do tubo do diodo emissor de luz grande | Circunstância: | Original de 100% |
| Destacar: | Picareta de 6KW SMD e máquina do lugar,Picareta de 250000CPH SMD e máquina do lugar,SIRA Led Strip Making Machine |
||
A picareta de SMD e o lugar rgb conduziram a luz de tira que faz a máquina na linha de produção conduzida da lâmpada
Vantagens da máquina da picareta e do lugar
| Sistema da visão | alinhamento da visão, correção da marca com 5 grupos de câmera importada |
| Alta velocidade | Mounter profissional do módulo duplo, 17 bocais para cada módulo de montagem; 250000CPH |
| Elevada precisão | Linha central de XYZ pelo servo motor a conduzir, para assegurar-se de que a máquina possa correr na alta velocidade por 24 horas. |
Parâmetro técnico da picareta de SMT e da máquina do lugar
| PWB | Largura do comprimento do PWB | Máximo: 350*1200mm min100*100mm |
| Espessura do PWB | 0.5~5mm | |
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| software | R&D independentemente | |
|
Visão sistema |
Câmera de No.of |
5 grupos de câmera importada Alinhamento da visão, correção da marca |
| Montando a precisão | 0.02mm (precisão da repetição) | |
| Montando a altura | <15mm> | |
| Montando a velocidade | 200000CPH | |
| Componentes | Diodo emissor de luz 3014/3020/3528/5050 e resistores, capacitores, retificadores de ponte. | |
| Espaço dos componentes | 0.2mm | |
| Estação dos alimentadores de No.of | 34PCS | |
| Bocais de No.of | 68PCS | |
| Poder | 220AC 50HZ | |
| Consumo de potência | 6KW |
Aplicação da picareta de SMD e da máquina do lugar
Tubos do diodo emissor de luz, luzes de painel, tiras claras flexíveis, luzes de rua, etc.
![]()
Linha de produção projetos de SMT da solução
| Processo de produção de SMT | ||
| processo | Etapa. | detalhes |
| Etapa 1 | Impressão da pasta da solda | Opere a impressora do estêncil para imprimir a pasta da solda no PWB |
| Etapa 2 | Montando a peça | A placa do PWB que foi escovada com pasta da solda será enviada à máquina da picareta e do lugar para a montagem automática, e a máquina da picareta e do lugar escolherá automaticamente componentes e lugar no PWB |
| Etapa 3 | Solda de Reflow | A placa do PWB seja montada com componentes é enviada ao forno do reflow, o forno do reflow calor e solda dos componentes com pasta da solda no PWB. |
| Etapa 4 | Testes | Verifique se o PCBA esteja desalihnado ou deslocamento. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Linda
Telefone: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066